Podczas, gdy w Polsce trwa cud gospodarczy (wyjaśnię w dalszej części), amerykańscy Insiderzy (ang. Insiders – osoby na wysokich stanowiskach i udziałowcy) odnajdują się w składaniu zleceń typu sell w ilościach hurtowych. Trudno o lepszą prognozę i ocenę rynku.
Follow the money.
Dwadzieścia lat temu ukazała się publikacja profesora finansów na Uniwersytecie w Michigan pt. „Investment Intelligence from Insider Trading”, w której autor (Hasan Nejat Seyhun) stawia i dowodzi ciekawych tez związanych z aktywnością Insiderów. Wybrałem kilka:
- Zdecydowana większość zyskownych strategii (backtesting) jest jeszcze bardziej zyskowna jeśli Insider też kupuje akcje spółki.
- Zagregowany sentyment insiderów poprzedza zmiany zagregowanej stopy zwrotu na rynku.
- Aktywność Insiderów „przewiduje” zmiany wzrostu gospodarczego nawet z dwuletnim wyprzedzeniem.
Rekordowe sprzedaże Insiderów:
Średnia roczna sprzedaż akcji/udziałów relizowana przez Insiderów jest już wyższa o 60% niż przeciętnie w latach poprzednich i 4 razy (!) wyższa niż np. w 2009 roku (Kryzys Subprime).
12-miesięczna proporcja sell/buy dla S&P500 wynosiła już w kwietniu tego roku ponad 20 do 1. Trzymiesięczna proporcja sell/buy dla S&P500 to już 35.
Dla porównania w marcu 2020 w czasie „Czarnego Łabędzia” w postaci Covid19 aktywność sprzedażowa Insiderów osiągneła niespotykany w pięcioletniej perspektywie szczyt (3miesięczny wskaźnik) na chwilę przed spadkiem, by „chwilę później” osiągnąć przeciwne ekstremum
Kto i co? Ciekawi insiderzy po „sell side”.
Wybrane pozycje z ostatnich raportowanych transakacji:
Symbol | Company | Owner | Relationship | Date | Cost | # Shares | Value($) | Total Shares | Filing |
PLTR | Palantir Technologies Inc. | Moore Alexander D. | Director | Dec 01, 2021 | $20.26 | 34 | 688,977 | 2,098,356 | Dec 03, 2021, 08:42 PM |
HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Tenev Vladimir | Chief Executive Officer | Dec 02, 2021 | $23.86 | 119,044 | 2,840,818 | 1,012,255 | Dec 03, 2021, 08:41 PM |
HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Gallagher Daniel Martin Jr | Chief Legal Officer | Dec 02, 2021 | $23.88 | 27,182 | 649,144 | 73,423 | Dec 03, 2021, 08:40 PM |
HOOD | Robinhood Markets, Inc. | Bhatt Baiju | Chief Creative Officer | Dec 02, 2021 | $23.86 | 119,041 | 2,840,806 | 1,012,254 | Dec 03, 2021, 08:40 PM |
BLK | BlackRock Inc. | FINK LAURENCE | Chairman and CEO | Dec 02, 2021 | $920.92 | 16,365 | 15,070,818 | 602,919 | Dec 03, 2021, 08:20 PM |
WMT | Walmart Inc. | WALTON ALICE L | 10% Owner | Dec 03, 2021 | $137.24 | 492,161 | 67,544,714 | 299,450,044 | Dec 03, 2021, 06:29 PM |
WMT | Walmart Inc. | WALTON ALICE L | 10% Owner | Dec 02, 2021 | $137.21 | 293,226 | 40,232,916 | 299,683,509 | Dec 03, 2021, 06:29 PM |
WMT | Walmart Inc. | WALTON S ROBSON | Director | Dec 03, 2021 | $137.24 | 492,161 | 67,544,714 | 299,450,044 | Dec 03, 2021, 06:26 PM |
WMT | Walmart Inc. | WALTON S ROBSON | Director | Dec 02, 2021 | $137.21 | 293,226 | 40,232,916 | 299,683,509 | Dec 03, 2021, 06:26 PM |
WMT | Walmart Inc. | WALTON JIM C | 10% Owner | Dec 02, 2021 | $137.21 | 293,226 | 40,232,916 | 299,683,509 | Dec 03, 2021, 06:21 PM |
WMT | Walmart Inc. | WALTON JIM C | 10% Owner | Dec 03, 2021 | $137.24 | 492,161 | 67,544,714 | 299,450,044 | Dec 03, 2021, 06:21 PM |
NKLA | Nikola Corp | Milton Trevor R. | 10% Owner | Nov 22, 2021 | $11.27 | 3,927,429 | 44,262,127 | 56,136,975 | Nov 23, 2021, 09:38 PM |
TSLA | Tesla, Inc. | Musk Elon | CEO | Nov 23, 2021 | $1171.04 | 126,471 | 148,102,964 | 1,331,678 | Nov 23, 2021, 09:34 PM |
TSLA | Tesla, Inc. | Musk Elon | CEO | Nov 23, 2021 | $1145.29 | 276,215 | 316,346,851 | 1,601,155 | Nov 23, 2021, 09:33 PM |
TSLA | Tesla, Inc. | Musk Elon | CEO | Nov 23, 2021 | $1114.76 | 308,694 | 344,120,357 | 1,922,170 | Nov 23, 2021, 09:32 PM |
TSLA | Tesla, Inc. | Musk Elon | CEO | Nov 23, 2021 | $1114.76 | 308,694 | 344,120,357 | 1,922,170 | Nov 23, 2021, 09:32 PM |
TSLA | Tesla, Inc. | Musk Elon | CEO | Nov 23, 2021 | $1081.58 | 222,711 | 240,879,277 | 2,151,981 | Nov 23, 2021, 09:30 PM |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Auerbach Jonathan | EVP,Chief Strategy,Growth & Da | Nov 23, 2021 | $187.32 | 12,314 | 2,306,689 | 68,208 | Nov 23, 2021, |
TWTR | TWITTER, INC. | Montano Michael | Engineering Lead | Nov 22, 2021 | $48.51 | 4,5 | 218,295 | 536,975 | Nov 23, 2021, 06:36 PM |
COIN | Coinbase Global, Inc. | Grewal Paul | Chief Legal Officer | Nov 22, 2021 | $321.54 | 4,363 | 1,402,888 | 32,716 | Nov 23, 2021, 06:36 PM |
NVDA | NVIDIA CORP | STEVENS MARK A | Director | Nov 22, 2021 | $342.58 | 58 | 19,869,647 | 5,728,378 | Nov 23, 2021, 06:36 PM |
NVDA | NVIDIA CORP | BURGESS ROBERT K | Director | Nov 19, 2021 | $328.87 | 5,082 | 1,671,313 | 32,672 | Nov 23, 2021, 06:30 PM |
NVDA | NVIDIA CORP | BURGESS ROBERT K | Director | Nov 22, 2021 | $326.70 | 5,082 | 1,660,276 | 32,85 | Nov 23, 2021, 06:30 PM |
BCAT | BlackRock Capital Allocation Trust | Fairbairn Robert W | Director | Nov 22, 2021 | $19.70 | 53,141 | 1,047,022 | 58,318 | Nov 24, 2021, 03:01 PM |
BIGZ | BlackRock Innovation & Growth Trust | Fairbairn Robert W | Director | Nov 22, 2021 | $16.65 | 20 | 333,033 | 19,872 | Nov 24, 2021, 02:57 PM |
PG | PROCTER & GAMBLE Co | Francisco Ma. Fatima | CEO-Baby, Fem & Family Care | Nov 22, 2021 | $148.40 | 8,115 | 1,204,266 | 9,015 | Nov 24, 2021, 01:25 PM |
PG | PROCTER & GAMBLE Co | Homan Michael G. | SVP – Chief Accounting Officer | Nov 22, 2021 | $148.29 | 10,134 | 1,502,742 | 9,972 | Nov 24, 2021, 12:07 PM |
Jak widać zapewnienia o „powrotach do normalności”, „v-shape recovery”, „tymczasowej inflacji” cieszą się delikatnie mówiąc umiarkowaną popularnością wśród wyżej wymienionych.
Polski cud gospodarczy
Zgodnie z obietnicą. Muszę przyznać, że konto Narodowego Banku Polskiego na Twitterze jest ostatnio nad wyraz płodne, a publikowane treści jak na te trudne czasy wyjątkowo kojące:
😉
W mojej ocenie wkraczamy w etap, o którym pisałem 18.03.2020 tu: „Wirus, który pochłonie więcej ofiar niż SARS-Cov-2.”
Duża zmienność oznacza: szybkie i duże zyski oraz szybkie i duże straty. Proszę zapiąć pasy.